Lugano Kart Team


Klassement LUGANO KART TEAM OPEN 1999 - Kategorie Mini
Rang Fahrer Nr. Club Chassis Motor Osogna Parma Gordona Biesheim Locarno Total
1 Marco BLASER 2 KC Oerlikon Biesse Comer 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Adrian GUGGER 23 LKT Gillard Comer 4 3 3 3 4 6 2 2 5 4 36
3 Gérard Jr. LUSENTI 3 KCL All Kart Comer 3 2 10 4 8 8 5 4 4 14 62
4 Curdin TANNO' 11 LKT Tibi Comer 5 4 12 11 9 5 6 5 7 6 70
5 Maurus TANNO' 12 LKT Tibi Comer 11 5 6 5 13 10 11 11 8 8 88
6 Roberto GALEAZZI 13 KCL Tibi Comer 15 13 4 16 7 12 3 6 11 5 92
7 Stefano COMINI 25 KCL Tibi Comer 6 6 9 6 14 15 10 8 15 7 96
8 Pascal LUETZELSCHWAB 83 LKT Tibi Comer 8 7 7 7 11 11 9 10 13 13 96
9 Michaela CAVIEZEL 66 LKT SH Comer 20 20 21 21 3 3 4 3 2 3 100
10 Andrina GUGGER 24 LKT Gillard Comer 10 9 15 12 10 7 7 7 17 15 109
11 Jeff HEIDELBERGER 7 LKT Tony Comer 20 20 8 8 6 14 8 9 12 10 115
12 Dominik ISLIKER 6 LKT Tony Comer 20 20 0 2 2 2 16 16 22 22 122
13 Nicole GIROD 40 LKT Kali Comer 14 12 16 13 12 9 16 16 9 12 129
14 Cyril FUNK 88 LKT CRG Comer 20 20 13 15 16 16 16 16 3 2 137
15 Patrick DAVID 20 Futura RC PCR Comer 20 20 5 9 5 4 16 16 22 22 139
16 Gilles MAFFEIS 30 LKT Tony Comer 13 10 14 14 15 13 16 16 16 17 144
17 Federico SOLDATI 8 LKT CRG Comer 2 15 21 21 21 21 16 16 6 9 148
18 Nico JACOCAGNI 28 LKT Dap Comer 7 8 21 21 21 21 16 16 10 11 152
19 Matteo CARPENTIERI 16 LKT Tibi Comer 12 11 11 10 21 21 16 16 22 22 162
20 Angelo TANNER 15 LKT Tony Comer 9 14 21 21 21 21 16 16 22 22 183
21 Gianluca SOLDATI 91 LKT CRG Comer 20 20 21 21 21 21 16 16 14 16 186

Klassement LUGANO KART TEAM OPEN 1999 - Kategorie 100cc
Klassement LUGANO KART TEAM OPEN 1999 - Kategorie A-150 + Junior
I PUFFI PRESENTI ALLE DIMOSTRAZIONI LKT 1999

zurück